| Schválený rozpočet | 956 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 102 556,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 656 363,00 Kč |
| Čerpání | 59,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 462 500,00 | 462 776,00 | 37 245,00 | 8,05 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 433 800,00 | 552 600,00 | 531 938,00 | 96,26 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 0,00 | 27 180,00 | 27 180,00 | 100,00 |
| Celkem | 956 300,00 | 1 102 556,00 | 656 363,00 | 59,53 |



