Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 13 076 509 Kč |
Skutečné plnění | 11 476 605 Kč |
Plnění | 87,77 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 655 490 Kč |
Skutečné čerpání | 8 750 079 Kč |
Čerpání | 44,52 % |
Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 13 076 509 Kč |
Skutečné plnění | 11 476 605 Kč |
Plnění | 87,77 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 655 490 Kč |
Skutečné čerpání | 8 750 079 Kč |
Čerpání | 44,52 % |
Návštěvnost: