Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 775 025,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 072 935,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 659 962,00 Kč |
| Plnění | 37,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 150 760,00 | 5 441 170,00 | 1 921 980,00 | 35,32 |
| Nedaňové | 1 228 865,00 | 1 205 865,00 | 659 442,00 | 54,69 |
| Kapitálové | 827 000,00 | 277 000,00 | 6 000,00 | 2,17 |
| Finanční transfery | 568 400,00 | 148 900,00 | 72 540,00 | 48,72 |
| Celkem | 5 775 025,00 | 7 072 935,00 | 2 659 962,00 | 37,61 |



