Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 775 025,32 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 612 413,50 Kč |
| Skutečné plnění | 8 264 326,06 Kč |
| Plnění | 95,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 150 760,00 | 6 209 170,00 | 6 135 218,96 | 98,81 |
| Nedaňové | 1 228 865,32 | 1 469 733,50 | 1 277 457,70 | 86,92 |
| Kapitálové | 827 000,00 | 277 000,00 | 206 000,00 | 74,37 |
| Finanční transfery | 568 400,00 | 656 510,00 | 645 649,40 | 98,35 |
| Celkem | 5 775 025,32 | 8 612 413,50 | 8 264 326,06 | 95,96 |



