Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 282 582,37 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 896 398,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 673 852,97 Kč |
| Čerpání | 87,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 47 000,00 | 758 112,47 | 730 556,34 | 96,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 212 000,00 | 372 000,00 | 261 814,70 | 70,38 |
| Doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 433 415,00 | 985 858,28 | 779 326,63 | 79,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 098 500,00 | 1 205 350,07 | 797 621,37 | 66,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 283 642,81 | 3 498 492,81 | 3 448 765,73 | 98,58 |
| Veřejná správa | 1 177 324,56 | 1 504 413,96 | 1 388 548,58 | 92,30 |
| Zemědělství | 70 800,00 | 71 450,00 | 9 237,98 | 12,93 |
| Životní prostředí | 859 900,00 | 1 400 721,00 | 1 257 981,64 | 89,81 |
| Celkem | 7 282 582,37 | 9 896 398,59 | 8 673 852,97 | 87,65 |



