Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 282 583,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 039 022,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 678 037,00 Kč |
| Čerpání | 20,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 47 000,00 | 353 000,00 | 88 505,00 | 25,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 212 000,00 | 372 000,00 | 210 413,00 | 56,56 |
| Doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 433 415,00 | 433 415,00 | 91 114,00 | 21,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 098 500,00 | 1 098 524,00 | 301 020,00 | 27,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 283 643,00 | 3 283 643,00 | 20 060,00 | 0,61 |
| Veřejná správa | 1 177 325,00 | 1 307 740,00 | 497 473,00 | 38,04 |
| Zemědělství | 70 800,00 | 70 800,00 | 4 450,00 | 6,29 |
| Životní prostředí | 859 900,00 | 1 019 900,00 | 465 002,00 | 45,59 |
| Celkem | 7 282 583,00 | 8 039 022,00 | 1 678 037,00 | 20,87 |



