| Schválený rozpočet | 7 146 290,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 461 374,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 775 821,58 Kč |
| Plnění | 37,20 % |
| Schválený rozpočet | 12 380 719,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 791 634,43 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 344 242,22 Kč |
| Čerpání | 10,51 % |
| Schválený rozpočet | 7 146 290,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 461 374,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 775 821,58 Kč |
| Plnění | 37,20 % |
| Schválený rozpočet | 12 380 719,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 791 634,43 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 344 242,22 Kč |
| Čerpání | 10,51 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
Návštěvnost: