| Schválený rozpočet | 4 960 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 927 395,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 661 669,00 Kč |
| Plnění | 95,52 % |
| Schválený rozpočet | 3 427 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 346 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 353 022,00 Kč |
| Čerpání | 77,14 % |
| Schválený rozpočet | 4 960 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 927 395,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 661 669,00 Kč |
| Plnění | 95,52 % |
| Schválený rozpočet | 3 427 185,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 346 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 353 022,00 Kč |
| Čerpání | 77,14 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštěvnost: