Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 12 880 009 Kč |
Skutečné plnění | 10 134 219 Kč |
Plnění | 78,68 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 537 913 Kč |
Skutečné čerpání | 8 202 486 Kč |
Čerpání | 41,98 % |
Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 12 880 009 Kč |
Skutečné plnění | 10 134 219 Kč |
Plnění | 78,68 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 537 913 Kč |
Skutečné čerpání | 8 202 486 Kč |
Čerpání | 41,98 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost: