Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 13 076 509 Kč |
Skutečné plnění | 11 476 605 Kč |
Plnění | 87,77 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 655 490 Kč |
Skutečné čerpání | 8 750 079 Kč |
Čerpání | 44,52 % |
Schválený rozpočet | 8 195 925 Kč |
Upravený rozpočet | 13 076 509 Kč |
Skutečné plnění | 11 476 605 Kč |
Plnění | 87,77 % |
Schválený rozpočet | 9 497 820 Kč |
Upravený rozpočet | 19 655 490 Kč |
Skutečné čerpání | 8 750 079 Kč |
Čerpání | 44,52 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost: