| Schválený rozpočet | 5 775 025,32 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 952 428,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 189 692,12 Kč |
| Plnění | 90,41 % |
| Schválený rozpočet | 7 282 582,37 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 766 953,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 352 154,60 Kč |
| Čerpání | 85,51 % |
| Schválený rozpočet | 5 775 025,32 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 952 428,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 189 692,12 Kč |
| Plnění | 90,41 % |
| Schválený rozpočet | 7 282 582,37 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 766 953,59 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 352 154,60 Kč |
| Čerpání | 85,51 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost: