Schválený rozpočet | 5 775 025 Kč |
Upravený rozpočet | 7 072 935 Kč |
Skutečné plnění | 2 659 962 Kč |
Plnění | 37,61 % |
Schválený rozpočet | 7 282 583 Kč |
Upravený rozpočet | 8 039 022 Kč |
Skutečné čerpání | 1 678 037 Kč |
Čerpání | 20,87 % |
Schválený rozpočet | 5 775 025 Kč |
Upravený rozpočet | 7 072 935 Kč |
Skutečné plnění | 2 659 962 Kč |
Plnění | 37,61 % |
Schválený rozpočet | 7 282 583 Kč |
Upravený rozpočet | 8 039 022 Kč |
Skutečné čerpání | 1 678 037 Kč |
Čerpání | 20,87 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
Návštěvnost: