Příjmy
Schválený rozpočet | 4 784 513 Kč |
Upravený rozpočet | 10 324 601 Kč |
Skutečné plnění | 9 960 656 Kč |
Plnění | 96,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 915 660 | 5 141 271 | 4 927 706 | 95,85 |
Nedaňové | 730 253 | 864 959 | 764 579 | 88,39 |
Kapitálové | 82 000 | 82 000 | 32 000 | 39,02 |
Finanční transfery | 56 600 | 4 236 371 | 4 236 371 | 100,00 |
Celkem | 4 784 513 | 10 324 601 | 9 960 656 | 96,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022