Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 779 744,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 746 677,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 869 215,00 Kč |
| Plnění | 84,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 869 238,00 | 4 131 318,00 | 3 652 730,00 | 88,42 |
| Nedaňové | 641 806,00 | 936 148,00 | 782 443,00 | 83,58 |
| Kapitálové | 220 000,00 | 515 600,00 | 295 600,00 | 57,33 |
| Finanční transfery | 48 700,00 | 163 611,00 | 138 442,00 | 84,62 |
| Celkem | 4 779 744,00 | 5 746 677,00 | 4 869 215,00 | 84,73 |



