| Schválený rozpočet | 4 779 744,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 746 677,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 869 215,00 Kč |
| Plnění | 84,73 % |
| Schválený rozpočet | 5 624 039,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 455 847,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 489 119,00 Kč |
| Čerpání | 82,28 % |
| Schválený rozpočet | 4 779 744,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 746 677,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 869 215,00 Kč |
| Plnění | 84,73 % |
| Schválený rozpočet | 5 624 039,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 455 847,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 489 119,00 Kč |
| Čerpání | 82,28 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost: