Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 624 039,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 455 847,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 489 119,00 Kč |
| Čerpání | 82,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 27 500,00 | 27 500,00 | 8 120,00 | 29,53 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 113 000,00 | 1 457 487,00 | 1 398 703,00 | 95,97 |
| Doprava | 64 400,00 | 122 400,00 | 107 444,00 | 87,78 |
| Kultura | 509 320,00 | 539 370,00 | 373 395,00 | 69,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 682 060,00 | 796 166,00 | 573 571,00 | 72,04 |
| Sociální služby | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 23 352,00 | 23 352,00 | 6 120,00 | 26,21 |
| Veřejná správa | 1 326 207,00 | 1 563 515,00 | 1 348 666,00 | 86,26 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 140 000,00 | 145 864,00 | 42 409,00 | 29,07 |
| Životní prostředí | 733 200,00 | 772 193,00 | 627 691,00 | 81,29 |
| Celkem | 5 624 039,00 | 5 455 847,00 | 4 489 119,00 | 82,28 |



