| Schválený rozpočet | 1 070 674,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 315 220,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 197 177,00 Kč |
| Čerpání | 91,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 634 939,00 | 702 081,00 | 594 869,00 | 84,73 |
| Zastupitelské orgány a volby | 425 724,00 | 460 250,00 | 450 660,00 | 97,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 759,00 | 82,27 |
| Ostatní činnosti | 3 011,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 139 840,00 | 139 840,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 070 674,00 | 1 315 220,00 | 1 197 177,00 | 91,02 |



