Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 146 290,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 461 374,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 775 821,58 Kč |
| Plnění | 37,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 916 400,00 | 5 916 400,00 | 1 789 303,52 | 30,24 |
| Nedaňové | 1 030 990,00 | 1 171 226,00 | 772 170,06 | 65,93 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 148 900,00 | 323 748,00 | 214 348,00 | 66,21 |
| Celkem | 7 146 290,00 | 7 461 374,00 | 2 775 821,58 | 37,20 |



