Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 380 719,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 791 634,43 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 344 242,22 Kč |
| Čerpání | 10,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 43 320,00 | 43 320,00 | 22 250,00 | 51,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 226 920,00 | 399 437,31 | 63 317,87 | 15,85 |
| Doprava | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 922,00 | 8,92 |
| Kultura | 439 955,00 | 564 290,00 | 130 265,29 | 23,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 248 310,00 | 9 273 310,00 | 195 181,00 | 2,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 61 860,00 | 101 860,00 | 86 995,94 | 85,41 |
| Veřejná správa | 1 238 789,56 | 1 253 852,12 | 415 697,26 | 33,15 |
| Zemědělství | 73 300,00 | 73 300,00 | 34 127,60 | 46,56 |
| Životní prostředí | 948 265,00 | 982 265,00 | 387 485,26 | 39,45 |
| Celkem | 12 380 719,56 | 12 791 634,43 | 1 344 242,22 | 10,51 |



