| Schválený rozpočet | 1 238 789,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 253 852,12 Kč |
| Skutečné čerpání | 415 697,26 Kč |
| Čerpání | 33,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 765 120,00 | 780 120,00 | 265 920,19 | 34,09 |
| Zastupitelské orgány a volby | 463 593,00 | 463 593,00 | 143 878,04 | 31,04 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 759,91 | 39,43 |
| Ostatní činnosti | 3 076,56 | 3 139,12 | 3 139,12 | 100,00 |
| Celkem | 1 238 789,56 | 1 253 852,12 | 415 697,26 | 33,15 |



